¿Por qué usar Alupanel X?
- Extremadamente rígido
- Alta resistencia UV
- Increíblemente plano, acabado liso
- Apto para impresión digital y serigrafía, aplicación de vinilo y pintura.
- Valor excelente
- 1 año de garantía
Multipanel UK is certainly an organisation which we are proud to be associated with, they operate at a high level and constantly produce quality products. The fact they’re based here in the UK, not too far from us which is another huge bonus – especially with a volume of short turn-around project we are exposed to!...

Los paneles Alupanel X Aluminium Composite son soluciones muy eficientes y económicas para todas las aplicaciones planas.
Alupanel X ofrece un coste muy adecuado y son la elección perfecta para proyectos de corto plazo usando paneles disponibles en varias dimensiones, donde los paneles no necesitan soportar cargas.
Disponible en una sola cara Blanc (Signal White RAL 9003 mate digital), negro mate y aluminio cepillado (Plateado)
Los productos de Alupanel X pintados (blanco y negro) tienen 1 año de garantía para uso interno/externo. El acabado cepillado solo tiene garantia para uso interior
Si necesita más información, puede ver los catálogos de producto y documentos técnicos más abajo.
VER CATÁLOGOS
Se recomienda Alupanel X sólo para aplicaciones planas.




Aquí encontrará los tamaños y grosores de las hojas estándar con las especificaciones técnicas de Alupanel X.
| Grosor del Panel (mm) | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Espesor de capa (mm) | 0.15 | 0.15 |
| Peso (kg/m2) | 2.46 | 3.4 |
| 1000mmx2015mm | ||
| 1000mmx2440mm | ||
| 1000mmx2050mm | ||
| 1000mmx3050mm | ||
| 1220mmx2440mm | ||
| 1220mmx3050mm | ||
| 1250mmx2550mm | ||
| 1250mmx3050mm | ||
| 1500mmx3050mm | ||
| 1500mmx4050mm | ||
| 1525mmx3050mm | ||
| 1560mmx3050mm | ||
| 2000mmx3050mm | ||
| 2000mmx4050mm | ||
| 2050mmx3050mm | ||
| 2050mmx4050mm |
| Grosor del Panel (mm) | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Absorción de Sonido | 0.05 | 0.05 |
| Atenuación de Sonido | 23 | 24 |
| % de Absorción de Agua por Volumen | 0.01 | 0.01 |
| Valores R de Rendimiento Térmico | ||
| Composición del Núcleo | ||
| Rendimiento ante Fuegoe | Clase 1 BS476 PT7 Clase 0 BS476 PT6 | Clase 1 BS476 PT7 Clase 0 BS476 PT6 |
| Resistencia a la Tracción de las Capas de Aluminio | 149MPa | 149MPa |
| Grosor del Panel (mm) | - 0 + 0.2 |
|---|---|
| Ancho (mm) | -0 +2 |
| Largo (mm) | -0 +3 |
| Diagonal | -0 +5 |
| Expansión Térmica | 2,4mm/m a 100˚C Diferencia de Temperatura |
| Grosor del Aluminio | ± 0.02 |
| Grosor de la pintura (microns) | 20 |
|---|---|
| Resistencia del Lápiz | >HB |
| Resistencia al Acabado | 3T |
| Resistencia a la Temperatura | -50˚C a +90˚C |
| Resistencia a Impactos (kg/cm2) | 50 |
| Resistencia al Agua en Ebullición | Ebullición durante 2 horas sin cambios |
| Resistencia al Ácido | Superficie sumergida en 2% HCl durante 24h sin cambio |
| Resistencia al Álcali | Superficie sumergida en 2% NaOH durante 24h sin cambio |
| Resistencia al Aceite | Superficie sumergida en aceite de motor 20# durante 24 horas sin cambio |
| Resistencia a Disolventes | Limpiado 100 veces con Dimetilbenceno sin cambio |
| Resistencia a la Limpieza | >1000 veces sin cambio |
| Resistencia al Pelado | >5 Newton / mm |

Alupanel X está disponible en Blanco (Signal White RAL 9003 mate digital), negro mate y aluminio cepillado (Plateado)
Si necesita más información, póngase en contacto con su distribuidor o vendedor local.
